866
浏览品牌 | 华为 荣耀 HONOR |
型号 | SCL-TL00H |
传播名 | 荣耀4A(移动4G版) |
上市时间 | 2015年7月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 3.1(兼容Android 5.1) |
用户界面 | 华为 EMUI 3.1 |
CPU型号 | MSM8909 |
CPU核数 | 4核 |
CPU主频 | 1.1GHz |
GPU | Adreno 304 |
双卡 | 双卡双待单通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
特色功能 | 支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能 |
网络 | |
---|---|
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络制式 | TDD-LTE/TD-SCDMA/GSM,支持中国移动4G/3G/2G,中国联通2G |
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM:900/1800/1900MHz(1900频段为国外漫游频段);副卡: 900/1800/1900MHz(1900频段为国外漫游频段)(备注:不支持盲插) |
数据业务 | TDD-LTE/TD-SCDMA/GPRS/EDGE |
浏览器 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 16:9 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕类型 | IPS |
分辨率 | 1280x720 |
屏幕像素密度PPI | 294 |
触摸屏 | GFF全贴合,支持十点触控 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 不支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 8GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频解码 | H.265,H.263,H.264,MPEG-4,DivX,VP8 |
视频编码 | H.264,MPEG-4,VP8 |
视频文件格式 | 3gp,mp4,webm,mkv |
音频解码 | MP3,AMR-NB,AAC+,eAAC+,PCM |
音频文件格式 | mp3,mid,amr,awb,3gp,mp4,m4a,aac,wav,ogg,flac,mkv |
视频播放 | 支持1080p播放 |
音效 | Audio+ |
电子书 | 支持(需要下载第三方应用) |
收音机 | 支持 |
3D图像加速 | 支持 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,蓝玻璃滤光片 |
副摄像头 | 200万像素,支持炯炯拍,全景自拍 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
视频拍摄 | 支持主副摄像头720P高清摄影 |
连拍功能 | 支持 |
防抖模式 | 不支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 全景、HDR、全焦、连拍、水印、有声照片 |
自动对焦 | 支持 |
声控拍照 | 支持 |
有声拍照 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
笑脸抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持3264x2448像素照片拍摄 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WLAN Direct | 支持 |
蓝牙 | BT4.1,支持BT4.1+LE |
USB | USB2.0 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
导航软件 | 高德地图 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 | |
语音 | CSFB |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
实用工具 | 镜子、放大镜、手电筒、计算器、备忘录、录音机等 |
其他 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 2200mAh |
电池更换 | 支持 |
理论使用时间 | 待机时间:约300小时,通话时间:约10小时,视频播放:约10小时,MP3:约48小时,上网:约5小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电时间 | 约3小时 |
数据线接口 | USB2.0 |
SIM卡类型 | 主副卡槽都是Micro SIM(小卡),不支持盲插;卡1支持移动4G/3G,移动/联通2G卡,卡2支持移动/联通2G卡 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机接口 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
单手操作UI | 单手屏幕+单手键盘 |
字体大小设置 | 支持 |
机身尺寸 | 143.5mm x 72.1mm x 8.5mm |
机身重量 | 约155g |