489
浏览品牌 | 华为 荣耀 HONOR |
型号 | PE-CL00(电信版) |
传播名 | 华为 荣耀6 Plus |
上市时间 | 2015年1月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | Android 4.4.2 |
用户界面 | EMUI 3.0 |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 925 |
CPU核数 | 8核 |
CPU主频 | 1.8GHz |
GPU | ARM Mali 628-MP4 |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
特色功能 | 支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能 |
网络 | |
---|---|
4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE) |
3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/CDMA/WCDMA/GSM,支持中国电信4G/3G/2G、中国移动和中国联通2G |
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B41;FDD-LTE:B1/B3;CDMA:BC0;WCDMA: B1/B2/B5(注:WCDMA网络仅限于中国电信卡用户在海外漫游时使用);GSM:900/1800/1900MHz(支持中国电信4G/3G/2G);副卡:GSM: 900/1800/1900MHz(支持中国移动和中国联通2G) |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/EV_DO/CDMA 1x/WCDMA/EDGE/GPRS(注:WCDMA网络仅限于中国电信卡用户在海外漫游时使用) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT IPS |
分辨率 | 1920 ×1080 |
触摸屏 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作,支持10点触控 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 3GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频编码 | MPEG4、H.265(部分文件格式)、H.264、H.263、VP8 |
视频文件格式 | 3gp、mp4 |
音频编码 | AAC、AAC+、AMR、AWB、MP3、VORBIS、FLAC、APE、MIDI、IMELODY、WAV |
音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
视频播放 | 支持1080P播放 |
音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 双800万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,自动对焦 |
副摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.4光圈,固定对焦 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 2个LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持FHD全高清摄像 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持大光圈、超级夜景、全景、有声照片、智能、全景、笑脸、美肤、连拍、HDR、声控拍照、定时拍照、特效等模式 |
自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能 | |
MHL | 不支持 |
DLNA | 不支持 |
Wi-Fi功能 | 支持2.4G/5G 802.11 a/b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WiFi Display | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
蓝牙 | BT4.0 |
红外遥控 | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
天际通 | 不支持 |
网卡 | 支持USB共享网络 |
USB | USB2.0 HS,MicroUSB接口 |
GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS |
导航软件 | 内置“驾驶模式”支持地图导航、语音控制接打电话、播放音乐、预装高德地图 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 | |
语音 | CSFB |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持快速录音、普通录音,格式AMR |
实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
其他 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3600mAh(典型值) |
电池更换 | 不支持 |
理论使用时间 | 4G待机:469小时,3G通话:13小时,音乐:58.8小时,视频播放:13.3小时,WLAN上网:9.8小时,4G上网:8.5小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电时间 | 约2.85小时 |
SIM卡类型 | 一个Micro SIM卡(小卡),一个Nano SIM卡(和Micro SD卡共槽位,同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡) |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
单手操作UI | 支持,单手可以拨打电话和发信息 |
字体大小设置 | 支持 |
语音助手 | 支持 |
设备控制 | 触摸反馈按键,电源键,音量键,充电指示灯 |
机身尺寸 | 150.46mm x 75.68mm x 7.5mm |
机身重量 | 约165g |