858
浏览品牌 | 华为 荣耀 |
型号 | GEM-703L(标准版) |
传播名 | 荣耀X2 |
上市时间 | 2015年3月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | Android L(5.0) |
用户界面 | Emotion UI 3.0.5 |
CPU型号 | 海思麒麟930 |
CPU核数 | 8核 |
CPU主频 | 4*A53@2.0GHz + 4*A53@1.5GHz |
GPU | Mali-T628MP4 |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
安全功能 | 提供了骚扰拦截、权限管理等功能 |
特色功能 | 支持杂志解锁、手套操作、手势控制、皮套模式、主题下载、省电管理、通知管理、灵犀一指、息屏快拍、息屏快呼 |
网络 | |
---|---|
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | 4G:TDD-LTE: Band38/39/40/41(100MHz),FDD-LTE: Band1/3/7;3G:TD-SCDMA: Band34/39;WCDMA:Band1/2/5/8;2G:GSM/GPRS/EDGE: SIM1:850/900/1800/1900MHz,SIM2:900/1800/1900MHz |
数据业务 | GPRS/EDGE/WCDMA HSPA+(DL:42Mbps,UL:5.76Mbps)/TD-SCDMA/TD-HSPA(DL:2.8Mbps,UL:2.2Mbps)/TDD LTE (DL:112Mbps,UL:10Mbps)/FDD LTE(DL:150Mbps,UL:50Mbps) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 7英寸,16:10 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT LTPS |
分辨率 | 1200×1920 |
触摸屏 | 全贴合电容屏,支持手套操作,支持10点触控 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 3GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频编码 | MPEG4/H.264/H.263/VP8/XVID |
视频文件格式 | 3gp、mp4、avi、mkv、mov |
音频编码 | MP3/WAV/AAC/AAC+/AMR/OGG/MIDI/FLAC/APE |
音频文件格式 | mp3、m4a、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
音视频输出 | 支持3.5mm的耳机接口 |
视频播放 | 支持1080P播放 |
音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
电子书 | 支持 |
Flash播放 | 不支持 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1300万像素,F2.0光圈 |
副摄像头 | 500万像素,22mm大广角 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头支持FHD全高清摄像;副摄像头支持HD 720P高清摄像 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持全景自拍、声控拍照、留声照片、智能、全景、美肤、连拍、HDR、全焦、流光快门、延时摄影、超级夜景、特效、在线翻译等模式 |
自动对焦 | 支持,测光与对焦分离 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能 | |
DLNA | 不支持 |
Wi-Fi功能 | 支持802.11 a/b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WiFi Display | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
蓝牙 | BT4.0 |
网卡 | 不支持 |
USB | USB2.0 HS,MicroUSB接口,支持与PC数据同步、充电等功能,支持对外手机充电功能 |
GPS | GPS/AGPS/GLONASS |
导航软件 | 内置“驾驶模式”支持地图导航、语音控制接打电话、播放音乐 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 | |
语音 | 双麦克风降噪 |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 同步、备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持普通录音,格式AMR/AAC |
实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
其他 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 5000mAh(典型值) |
电池更换 | 不支持 |
理论使用时间 | 待机:约500小时,通话:约24小时,音乐:约50小时,视频播放:约14小时,浏览网页:大于10小时,电子书:约16小时,游戏:大于7小时。(注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电时间 | 约3.5小时 |
SIM卡类型 | 上卡槽支持Micro SIM卡,下卡槽支持Nano SIM和MicroSD卡二选一 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
智能阅读 | 支持 |
字体大小设置 | 支持 |
语音助手 | 支持 |
设备控制 | 电源键,音量键,充电指示灯 |
机身尺寸 | 183.5mm×103.9mm×7.18mm |
机身重量 | 约239克 |