791
浏览 体 | |
---|---|
品牌 | 荣耀 HONOR |
型号 | ATH-AL00(全网通版) |
传播名 | 荣耀7i |
上市时间 | 2015年8月20日 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 3.1(兼容Android 5.1) |
用户界面 | 华为 EMUI 3.1 |
CPU型号 | 骁龙616 64位 Cortex A53 架构 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*1.5GHz + 4*1.2GHz |
GPU | Adreno 405 |
双卡 | 双卡双待单通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
特色功能 | 支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 1X&EVDO,国际漫游时支持WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA,国际漫游时支持GSM) |
网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA1X&EVDO/GSM,支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G(当存在电信卡时,另一张卡只能使用非电信2G语音业务;如需使用另一张卡的4G/3G业务,需要禁用电信卡,如果两张都是电信卡,只有一张电信卡可以使用);卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡 |
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:850/900/1900/2100MHz;CDMA 800MHz 1X&EVDO;GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz(不能同时支持两张CDMA卡) |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/EDGE/GPRS |
浏览器 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | IPS |
分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕像素密度PPI | 424 |
触摸屏 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作,支持多点触控 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 不支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 3GB |
机身内存(ROM) | 32GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 32GB |
娱乐功能 | |
视频解码 | H.263,H.264,MPEG-4 |
视频编码 | MPEG-4 |
视频文件格式 | 3gp、mp4、mkv |
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
音频文件格式 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
视频播放 | 支持1080p播放 |
音效 | 支持DTS音效 |
电子书 | 支持(需要下载第三方应用) |
收音机 | 支持 |
3D图像加速 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1300万像素BSI摄像头,蓝宝石保护镜片,5P镜头组,F2.0光圈 |
副摄像头 | 旋转摄像头,和主摄像头共用一个 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 支持1080p全高清立体声摄像,支持延时摄影等功能 |
连拍功能 | 支持 |
防抖模式 | 不支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持美食、魅我、美肤、前置美妆、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、连拍优选、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、延时摄影等功能 |
自动对焦 | 支持 |
声控拍照 | 支持 |
有声拍照 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
笑脸抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持4208x3120像素照片拍摄 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WLAN Direct | 支持 |
蓝牙 | BT4.0,支持BT4.0+LE |
网卡 | 支持USB共享网络 |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
导航软件 | 用户可自行下载 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 | |
语音 | CSFB/SRLTE |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理 |
其他 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 典型值:3090mAh,最小值:3000mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论使用时间 | 4G待机时间:约400小时;3G待机时间:约380小时;3G通话时间:约11小时;2G通话时间:约11小时;音乐播放:约40小时;视频播放:约11小时;上网:约7小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电时间 | 约2.6小时充满(使用标配5V 2A充电器) |
数据线接口 | USB2.0 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
SIM卡类型 | 卡槽1:Nano SIM卡;卡槽2:Nano SIM卡或Micro SD卡。默认卡槽1为4G主卡,可以在设置中更改主卡卡槽;不支持热插拔,插拔卡托后需重启手机 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
单手操作UI | 单手屏幕+单手键盘 |
字体大小设置 | 支持 |
机身尺寸 | 141.6mm x 71.2mm x 7.8mm |
机身重量 | 约160g |