477
浏览 主体 | |
---|---|
品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | TIT-AL00 |
传播名 | 畅享5 |
上市时间 | 2015年10月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | Android 5.1 |
用户界面 | HUAWEI 主界面 |
CPU型号 | MT6735 |
CPU核数 | 四核 4xA53 |
CPU主频 | 1.3GHz |
双卡 | 双卡双待 |
输入方式 | 华为输入法 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA1X&EVDO/GSM,支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G(如果两张都是电信卡,只有一张电信卡可以使用);卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡 |
工作频段 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:850/900/1900/2100MHz;CDMA 800MHz 1X&EVDO;GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz(不能同时支持两张CDMA卡) |
数据业务 | TDD LTE/FDD LTE:(下行)150 Mbit/s,(上行)50 Mbit/s;WCDMA:(下行)42 Mbit/s, (上行)5.76 Mbit/s; TD-SCDMA:(下行)2.8Mbit/s, (上行)2.2 Mbit/s;CDMA:(下行)3.1Mbit/s, (上行)1.8 Mbit/s;GSM EDGE: (下行)384kbps, (上行)384kbps |
浏览器 | 华为浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 |
分辨率 | 1280×720(HD) |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
存储卡类型 | microSD 卡 |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频编码 | H.264,MPEG-4,H.263 DIVX |
音频编码 | AAC,AMR-WB,AMR-NB,and ADPCM |
音视频文件格式 | mp3,wav,ogg,midi,amr,mp4,3gp |
图片编码 | PNG,GIF (Static only),JPEG,BMP |
图片格式 | png,gif (Static only),jpg,bmp |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1300万像素 |
副摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 主,副摄像头最大均可支持HD 720P |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
有声拍照 | 支持 |
照片分辨率 | 主摄像头最大可支持 4160x3120分辨率,副摄像头最大可支持 2592x1952分辨率 |
传输功能 | |
WLAN | 支持WLAN,支持WLAN 路由 |
Wi-Fi功能 | 支持,802.11 b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持 |
蓝牙 | V4.0 |
OTG | 支持OTG反向充电 |
USB | USB 2.0,480Mbit/s;支持USB 存储设备; USB 调试; USB 充电; MTP/PTP; 连接PC软件 |
GPS | GPS,AGPS,GLONASS |
通话和信息功能 | |
语音 | FR/EFR/HR,AMR-NB |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
FM收音机 | 内置收音机 |
实用工具 | 收音机,录音机,天气,计算器,手电筒,日历,图库,音乐,视频,备忘录,全备份,文件管理器 |
特色应用 | 省电管理Widget,杂志锁屏,息屏快拍,有声照片,声控拍照,触摸拍照,全景拍照,超级省电模式,简易桌面自由切换,亲情关怀,主题,华为应用市场 |
热门应用 | QQ,百度地图,WPS Office,百度搜索,塔读文学,搜狐视频,凤凰新闻,百度浏览器,美团,唯品会 |
其他 | |
电池类型 | 聚合物电池 |
电池容量 | 4000mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论待机时间 | 上限约720小时(4G,取决实际网络环境) |
理论通话时间 | 上限约1100分钟(2G,取决实际网络环境) |
充电时间 | 约3小时 |
数据线接口 | 标准 Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
SIM卡类型 | 双卡槽配置Micro sim 卡 |
软件升级 | 华为HOTA,SD卡,USB |
设备控制 | 虚拟触摸按键,电源键,音量键 |
机身尺寸 | 143.1mm x 71.8mm x 9.7mm |
机身重量 | 约160g(含电池) |