495
浏览 主体 | |
---|---|
品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | CAZ-AL10(全网通版) |
传播名 | HUAWEI nova |
上市时间 | 2016年10月 |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | EMUI 4.1 + Android 6.0 |
用户界面 | EMUI 4.1 |
CPU型号 | MSM8953 |
CPU频率 | 4*2.0 GHz + 4*2.0 GHz |
CPU核数 | 8核 |
GPU | Adreno™ 506 |
双卡 | 双卡双待单通 |
键盘类型 | 虚拟按键 |
输入方式 | 默认:华为百度输入法 |
网络 | |
网络制式 | TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM,支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G *不支持两张电信卡; *卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡; |
网络频率 | 主卡:TD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD LTE:B1/B3/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B5/B8;CDMA:BC0;GSM:B2/B3/B5/B8;副卡:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA:BC0;WCDMA:B1/B2/B5/B8 *不能同时支持两张CDMA卡,主卡CDMA卡在位,副卡只支持GSM *副卡支持WCDMA语音(WCDMA语音Only),主卡CDMA卡在位,副卡只支持GSM |
数据业务 | TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM,支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G *卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡; *不能同时支持两张CDMA卡,主卡CDMA卡在位,副卡只支持GSM*副卡支持WCDMA语音(WCDMA语音Only),主卡CDMA卡在位,副卡只支持GSMLTE吞吐量:TD-LTE:Cat 7;FDD LTE:Cat 6;TD-LTE带内连续下行CA:B39/B40/B41;TD-LTE带内连续上行CA:B39/B40/B41;LTE FDD带内连续下行CA:B3;TD-LTE带间CA下行:B39+B41;LTE FDD带间CA下行:B1+B3; 注:1、最终现网实现能力与运营商实际网络环境2、其它频段由于硬件限制不支持CA |
浏览器 | 支持EMUI 4.1浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕色彩 | 1600万 |
屏幕材质 | LTPS |
屏幕涂层 | 防指纹涂层 |
屏幕贴合技术 | Incell触摸屏 |
分辨率 | 1920X1080 |
屏幕像素密度PPI | 443 |
触摸屏 | 支持多点触控的Incell触摸屏 |
玻璃材质 | 铝硅强化玻璃 |
按键背景灯 | 无 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 不支持 |
接近光传感器 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | MicroSD |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频文件格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
音频文件格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1200万大像素摄像头 |
副摄像头 | 800万像素前置摄像头 |
传感器类型 | BSI |
闪光灯 | 单LED闪光灯 |
视频拍摄 | 后置最大可支持3840*2160(4K) |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 数字变焦,最大支持4倍数字变焦 |
拍摄模式 | 支持 美食、魅我、美肤、前置美妆、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、连拍优选、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、延时摄影等功能 |
照片分辨率 | 最大可支持4032x3016 |
摄像分辨率 | 最大可支持3840*2160(4K) |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
DLNA | 不支持 |
WLAN 协议 | 802.11 b/g/n |
WLAN 频率 | 2.4GHz |
蓝牙 | BT4.1 |
蓝牙文件传输 | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
OTG | 支持 |
红外遥控 | 不支持 |
GPS | 支持 |
导航软件 | 内置“驾驶模式” 、支持第三方地图导航 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
通话和信息功能 | |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) |
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
关机闹钟 | 支持 |
通话录音 | 支持 |
其他 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 典型值:3020mAh,最小值:2920mAh |
电池更换 | 不可更换 |
理论充电时间 | 约2.75小时 |
理论待机时间 | 约720小时 *飞行模式 |
理论通话时间 | 约22小时 *静音 |
快充 | 不支持 |
数据线接口 | USB Type C |
耳机接口 | 3.5mm |
SIM卡类型 | NanoSIM |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
产品工作温度 | 0℃~35℃ |
产品存储温度 | —20℃~45℃ |
机身尺寸 | 141.2mmx69.1mmx7.1mm |
机身重量 | 约146g(含电池) |