513
浏览 | |
---|---|
品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | WAS-AL00(全网通版) |
传播名 | HUAWEI nova 青春版 |
上市时间 | 2017年3月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
用户界面 | 华为 EMUI 5.1 |
CPU型号 | 华为麒麟658 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*Cortex A53 2.1GHz + 4*Cortex A53 1.7GHz |
GPU | MaliT830MP2 |
双卡 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM |
输入方式 | 华为百度输入法、swype输入法、Android输入法 |
网络 | |
网络制式 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA/GSM,支持中国移动4G/3G/2G,中国联通4G/3G/2G,中国电信4G/3G/2G |
浏览器 | 华为 EMUI 5.1 浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):85% |
屏幕类型 | IPS液晶显示屏,对比度1500:1(Type) |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
触摸屏 | Incell,多点触控触摸屏 |
屏幕像素密度PPI | 423 PPI |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 不支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
指南针 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 4GB LPDDR3(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | microSD 卡 |
最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
娱乐功能 | |
音效 | 集成SWS音效 |
FM收音机 | 支持 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1200万像素 1.25µm大像素,F2.2,7厘米微距,28mm广角,5P镜头,堆栈式摄像头,支持PDAF相位对焦。 |
副摄像头 | 800万像素,F2.0大光圈 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持640*480 120FPS慢动作摄像,支持720p延时摄影 |
变焦模式 | 数码变焦,最大支持3.8X |
拍摄模式 | 支持流光快门、专业模式、人像模式、全景、全焦、HDR、水印、熄屏快拍、有声照片、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、目标跟踪、熄屏快拍 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 主摄像头:12M(3968*2976)、9M(3968*2240)、9M(2976*2976)、8M(3264*2448)、6M(3264*1840);副摄像头:8M(3264*2448)、6M(3264*1840)、6M(2448*2448)、0.3M(640*480) |
传输功能 | |
WLAN | 802.11b/g/n,2.4G |
DLNA | 不支持 |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
NFC | 不支持 |
个人助理 | |
指纹 | 支持 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 5.1 特性 |
录音 | 支持 |
实用工具 | 备份、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气时钟、文件管理、手机管家 |
特色应用 | 情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回 |
其他 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3000mAh(典型值) |
电池更换 | 不可更换 |
数据线接口 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一。 |
软件升级 | HOTA 在线升级 |
设备控制 | 音量键、电源键 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 146.5mm*72mm*7.2mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约146g(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |