825
浏览 主体 | |
---|---|
品牌 | Honor |
型号 | STF-AL10 |
传播名 | 荣耀9 |
上市时间 | 2017年6月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
用户界面 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
CPU型号 | 麒麟960 |
CPU核数 | 八核 + 微智核i6 |
CPU主频 | 4xCortex A73 2.4GHz + 4xCortex A53 1.8GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
双卡 | 双卡双待单通,Nano SIM |
输入方式 | 百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android键盘(AOSP) |
特色功能 | 情景智能,运动健康,语音控制,指关节手势 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G;卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;备注:不支持两张卡同时启用4G功能;不能同时使用2张电信卡。 |
网络频率 | SIM1:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz),仅限中国电信; GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;SIM2(仅语音):WCDMA:B1/B2/B5/B8,CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz),仅限中国电信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。备注:不支持两张卡同时启用4G功能;不能同时支持两张CDMA卡;各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
数据业务 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA EVDO/EDGE/GPRS |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕类型 | LTPS |
分辨率 | 1920×1080 |
触摸屏 | 支持多点触控 |
屏幕像素密度PPI | 428 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
红外传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持卡模拟/读卡器/点对点模式 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 6GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | MicroSD (TF) |
最大支持扩展 | 最高支持256GB(非标配) |
娱乐功能 | |
视频播放 | 支持 |
音效 | HUAWEI histen音效 |
彩信功能 | 支持 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色),F2.2光圈(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) |
副摄像头 | 800万,F2.0光圈 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K摄像,副摄像头最大可支持1080P摄像 |
防抖模式 | 不支持 |
拍摄模式 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、美颜拍照(魅我)、美颜录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、慢动作 |
自动对焦 | 后置摄像头支持PDAF+激光+深度+反差对焦, 前置摄像头不支持自动对焦 |
照片分辨率 | 最大支持 5120×3840像素照片拍摄 |
传输功能 | |
WLAN | 支持2.4GHz/5GHz,802.11 a/b/g/n/ac,支持WLAN直连。(备注:连接的设备也须支持WLAN直连) |
DLNA | 不支持 |
WLAN热点 | 支持 |
多屏互动 | 支持 |
蓝牙 | BT4.2 支持BLE |
红外遥控 | 支持 |
天际通 | 支持80个国家/地区移动数据服务,支持全球5800万个免费WLAN热点服务 |
GPS | GPS/Glonass/北斗 |
个人助理 | |
Office | 内置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看 |
电子邮件 | 支持 |
实用工具 | 镜子,天气,计算器,手电筒,闹钟,录音机,指南针 |
其他 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3200mAh(典型容量)/3100mAh(额定容量);支持9V/2A快速充电 |
电池更换 | 不支持 |
数据线接口 | USB type C接口 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 |
软件升级 | HOTA在线升级 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 147.3mm x70.9mm x 7.45mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约155g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |