762
浏览国内流量包(必选) | |||
月费(元) (原价) | 月费(元) (折后价) | 国内流量 | 超出后资费 |
10元 | 8元 | 100MB | 0.2元/MB |
20元 | 16元 | 300MB | |
30元 | 24元 | 500MB | |
60元 | 48元 | 1GB | |
90元 | 72元 | 2GB | |
120元 | 96元 | 3GB | |
150元 | 120元 | 4GB | |
190元 | 152元 | 6GB | |
290元 | 232元 | 11GB |
国内语音/可视电话包(可选) | |||
月费(元) (原价) | 月费(元) (折后价) | 国内语音/ 可视电话拨打分钟数 | 超出后资费 |
40元 | 32元 | 200分钟 | 0.15元/分钟 |
50元 | 40元 | 300分钟 | |
70元 | 56元 | 500分钟 | |
140元 | 112元 | 1000分钟 | |
200元 | 160元 | 2000分钟 | |
300元 | 240元 | 3000分钟 |
选择国内语音/可视电话包的,
必需同时选择增值业务来电显示。
短/彩信包(可选) | |||
月费(元) | 国内点对点短/ 彩信条数 | 超出后资费 | |
10元 | 200条 | 0.1元/条 | |
20元 | 400条 | ||
30元 | 600条 |
增值业务(可选) | |||
月功能费(元) | 增值业务功能 | ||
6元 | 来电显示 | ||
5元 | 炫铃 | ||
5元 | 手机邮箱 | ||
6元 | 炫铃+手机邮箱 |