2311
浏览承诺手机套餐档次 | 50M (元/月) | 100M (元/月) | 300M (元/月) | 500M (元/月) | 首部高清电视 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|
8<=X<48 | 30 | 40 | 60 | 100 | 10 |
48<=X<78 | 10 | 30 | 40 | 100 | 10 |
78<=X<128 | 0 | 0 | 20 | 50 | 10 |
128<=X<288 | 0 | 50 | |||
288<=X | 0 |
4、其他促销政策
4G飞享套餐档次 | 50M | 100M | 300M |
---|---|---|---|
8、18、28、38 | 8、18、28、38 预存360元使用12个月宽带并赠送120元分摊话费(10元*12个月) | 预存480元使用12个月宽带并赠送240元分摊话费(20元*12个月) | 预存720元使用12个月宽带并赠送240元分摊话费(20元*12个月) |
48、58、68 | 预存120元使用12个月宽带并赠送120元分摊话费(10元*12个月) | 预存360元使用12个月宽带并赠送360元分摊话费(30元*12个月) | 预存480元使用12个月宽带并赠送240元分摊话费(20元*12个月) |
78、88、98、108、118 | 无 | 无 | 预存240元使用12个月宽带并赠送240元分摊话费(20元*12个月) |
活动合约期内要求活动与融合套餐捆绑使用。
赠送分摊话费叠加仅限当月使用。如话费赠送期内取消宽带业务,则剩余未赠送话费自动失效。赠送话费不可冲抵手机支付类费用,不能用于调账、转账、转赠,不能用于冲减分成类业务费用。如在活动生效的中途退出融合套餐或者取消宽带业务,则当月的赠送分摊话费、赠送分摊语音、赠送分摊流量等促销赠送资源不再赠送。次月符合条件的,则从次月起继续开始剩余月份的分摊。中途因不符合条件的已失效的分摊资源,不再补返。
承诺手机套餐档次 | 50M (元/月) | 100M (元/月) | 300M (元/月) | 500M (元/月) | 首部高清电视 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|
8<=X<98 | 30 | 40 | 60 | 200 | 10 |
98<=X<128 | 0 | 0 | 40 | 200 | 10 |
128<=X<188 | 20 | 100 | 0 | ||
188<=X<288 | 0 | 100 | |||
288<=X | 50 |
4、其他促销政策
对于高清电视业务额外收费的档次,可再参与0元送120元话费活动(10元*12个月,叠加并仅限当月使用),取消高清电视业务则未分摊赠送话费失效,该赠费活动仅限参与一次。开通高清电视送120元话费活动与预存高清电视月租活动送120元话费的活动不能同时享受。
参与成员数 | 手机承诺最低消费总额 (元) | 宽带带宽 | 宽带费用 | 首部高清电视 (元/月) |
---|---|---|---|---|
1-3人 | 58 | 100M | 30元/月 | 10 |
1-4人 | 98 | 100M | 0元/月 | 0 |
1-4人 | 128 | 300M | 0元/月 |
业务规则
4、其他促销政策
多人低消套餐档次 | 100M |
---|---|
58元 | 预存360元使用12个月宽带并赠送360元分摊话费(30元*12个月) |
活动合约期内要求活动与融合套餐捆绑使用。
赠送分摊话费叠加仅限当月使用。如话费赠送期内取消宽带业务,则剩余未赠送话费自动失效。赠送话费不可冲抵手机支付类费用,不能用于调账、转账、转赠,不能用于冲减分成类业务费用。如在活动生效的中途退出融合套餐或者取消宽带业务,则当月的赠送分摊话费、赠送分摊语音、赠送分摊流量等促销赠送资源不再赠送。次月符合条件的,则从次月起继续开始剩余月份的分摊。中途因不符合条件的已失效的分摊资源,不再补返。
家庭宽带接入速率及资费标准 | ||||
签约带宽 | 宽带下行速率 | 宽带上行速率 | 独立宽带 标准资费 | 手机宽带 |
---|---|---|---|---|
20M | 20M | 10M | 70元/月 | 50元/月 |
50M | 50M | 10M | 100元/月 | 50元/月 |
100M | 100M | 10M | 150元/月 | 100元/月 |
200M | 200M | 10M | 300元/月 | 150元/月 |
300M | 300M | 10M | 300元/月 | 150元/月 |
500M | 500M | 10M | 800元/月 | 500元/月 |
1000M | 1000M | 30M | 1500元/月 | 1000元/月 |
家庭宽带一次性费用(按次收费) | ||||
新装费 | 100元/次 | |||
移机费 | 100元/次 | |||
拆机费 | 100元/次 | |||
变更终端设备调测费 | 100元/次 | |||
端口保留费 | 100元/次 |
5、高清电视业务政策
高清电视业务资费仅包含收看基础收视内容的费用,不包含收费节目、收费频道、会员包月、收费应用等其他费用。月标准资费20元/月。
高清电视业务的消费,不计入手机的最低消费计算范围。