712
浏览 主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | HUAWEI GRA-UL10(双4G高配版) |
上市时间 | 2015年7月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为EMUI 3.1(兼容 Android 5.0) |
用户界面 | 华为 EMUI 3.1 |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 935 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*A53 2.2GHz + 4*A53 1.5GHz with big.LITTLE technology |
GPU | Mali T628 MP4 |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
安全功能 | 四级安全认证 |
特色功能 | 支持智能截屏、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、大导演、延时摄影、语音唤醒、情景智能、除雾滤镜等 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM,支持中国移动和联通的4G/3G/2G( 上、下卡槽可任意切换为主卡、副卡) |
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4/B7(B1/B4/B7仅限于国际漫游使用);TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz;GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS |
浏览器 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT |
分辨率 | 1920 x 1080像素 |
屏幕像素密度PPI | 423 |
触摸屏 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作,支持多点触控 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 3GB |
机身内存(ROM) | 64GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 | |
视频解码 | H.265(仅支持解码),H.263,H.264,MPEG-4,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9 |
视频文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,as |
音频解码 | MP3, MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB,WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC |
音频文件格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra |
图片解码 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP,WBMP |
图片格式 | png,gif,jpg,bmp |
视频播放 | 支持1080p播放 |
音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 1300万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,自动对焦 |
副摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.4光圈,固定对焦 |
传感器类型 | CMOS(RGBW sensor) |
闪光灯 | 支持,双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像,支持大导演、延时摄影 |
防抖模式 | OIS智能光学防抖 |
变焦模式 | 数码变焦,最大支持4X |
拍摄模式 | 支持流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、超级夜景、全景、HDR、水印、有声照片连拍优选、水印照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能 | |
WLAN | 支持WLAN热点,支持WLAN直连 |
DLNA | 不支持 |
Wi-Fi功能 | 802.11 b/g/n,2.4GHz |
Wi-Fi热点 | 支持 |
多屏互动 | 支持 |
蓝牙 | BT4.1,支持BT4.1+LE |
网卡 | 支持USB共享网络 |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
导航软件 | 高德地图 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 | |
语音 | 支持2G/3G网络下的语音通话,支持大音量模式、耳机通话降风噪和虚拟高清通话功能 |
3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 | |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 3.1 特性 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持,格式AMR |
实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
其他 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 典型值:2680mAh,最小值:2600mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论使用时间 | 4G待机:约490小时;3G待机:约528小时;2G待机:约495小时;3G通话:约15小时;2G通话:约23小时;音乐:约32小时;视频播放(1080p):约9小时;WLAN上网:约7小时;4G上网:约7小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电时间 | 约3.5小时 |
SIM卡类型 | 下卡槽SIM1:Nano SIM卡,上卡槽SIM2:Nano SIM卡(和Micro SD卡共槽位,同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡);默认下卡槽SIM1为4G主卡,可以在设置中更改主卡卡槽;SIM卡不支持热插拔,MicroSD卡支持热插拔 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
软件升级 | 支持HOTA升级、SD卡升级和USB OTG升级 |
单手操作UI | 支持 |
字体大小设置 | 支持 |
语音助手 | 支持 |
设备控制 | 触摸反馈按键,电源键,音量键,充电指示灯 |
机身尺寸 | 144.9mm x 72.1mm x 6.4mm |
机身重量 | 约144克(含电池) |